|
|
| MOQ: | 500meter square |
| preço: | Negociável |
| embalagem padrão: | wooden package |
| Período de entrega: | 15-20days |
| método de pagamento: | L/C,D/A,D/P |
| Capacidade de abastecimento: | 100,000 Square Meter/Square Meters Per Month |
![]()
| Núcleo | Núcleo Quebrado Ou Inquebrável |
| Espessura Total do Painel | 3mm–7mm |
| Cor | Mais de 30 Tipos Para Escolher |
| Isolamento Térmico | Contribui para a eficiência energética em edifícios |
| Função | Painéis ACP Revestidos com PE e PVDF |
| Esteticamente Versátil | Ampla paleta de cores, texturas e acabamentos |
| Limite de Comprimento | Até 5900mm |
| Especificações de Largura | 950mm, 1220mm (regular); 1260mm, 1350mm; 1450mm, 1520mm, 1600mm (máx.) |
| Espessura do Revestimento Externo | Variantes de 4-7MM com revestimento de Fluorocarbono (PVDF) |
| Uso | Paredes de Cortina e Decoração Externa |
![]()
![]()
|
|
| MOQ: | 500meter square |
| preço: | Negociável |
| embalagem padrão: | wooden package |
| Período de entrega: | 15-20days |
| método de pagamento: | L/C,D/A,D/P |
| Capacidade de abastecimento: | 100,000 Square Meter/Square Meters Per Month |
![]()
| Núcleo | Núcleo Quebrado Ou Inquebrável |
| Espessura Total do Painel | 3mm–7mm |
| Cor | Mais de 30 Tipos Para Escolher |
| Isolamento Térmico | Contribui para a eficiência energética em edifícios |
| Função | Painéis ACP Revestidos com PE e PVDF |
| Esteticamente Versátil | Ampla paleta de cores, texturas e acabamentos |
| Limite de Comprimento | Até 5900mm |
| Especificações de Largura | 950mm, 1220mm (regular); 1260mm, 1350mm; 1450mm, 1520mm, 1600mm (máx.) |
| Espessura do Revestimento Externo | Variantes de 4-7MM com revestimento de Fluorocarbono (PVDF) |
| Uso | Paredes de Cortina e Decoração Externa |
![]()
![]()