|
|
| MOQ: | 300 metros quadrados |
| preço: | Negociável |
| embalagem padrão: | Pacote de madeira |
| Período de entrega: | 15-20 dias |
| método de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T |
| Capacidade de abastecimento: | Quadrado /day de 30000 medidores |
Cartão de cores
![]()
![]()
![]()
![]()
Especificações e tamanhos
| Ponto | Padrão | Opção | |||||||||
| Largura | 1220 mm | 1000 mm, 1500 mm, 1000 mm a 1750 mm | |||||||||
| Duração | 2440 mm | 350 mm, 5800 mm, ou qualquer outro comprimento que não possa ser colocado num recipiente de 20 GP | |||||||||
| Espessura do painel | 3 mm, 4 mm | 1.5 mm a 8 mm | |||||||||
| Espessura de alumínio | 0.30mm | 00,03 mm a 0,6 mm | |||||||||
| Peso | 3 mm, 8 kg-13.3 KGS por peça, 4 mm, 12.7-27.89 KGS por peça | ||||||||||
| Garante | PE pode manter 5-8 anos/ PVDF pode manter 10-15 anos | ||||||||||
| Mais serviços | Amostragens gratuitas, OEM, | ||||||||||
| Características | Super resistência ao descascamento/ Boa adaptabilidade à temperatura/ Excelente desempenho de ignição/ resistência a intempéries/ Instalação rápida/ Excelente caráter de autolimpeza | ||||||||||
Embalagem e transporte:
Embalagem e transporte de painéis compostos de alumínio e mármore
O nosso painel de alumínio composto de mármore é cuidadosamente embalado para garantir a entrega segura aos nossos clientes.
|
|
| MOQ: | 300 metros quadrados |
| preço: | Negociável |
| embalagem padrão: | Pacote de madeira |
| Período de entrega: | 15-20 dias |
| método de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T |
| Capacidade de abastecimento: | Quadrado /day de 30000 medidores |
Cartão de cores
![]()
![]()
![]()
![]()
Especificações e tamanhos
| Ponto | Padrão | Opção | |||||||||
| Largura | 1220 mm | 1000 mm, 1500 mm, 1000 mm a 1750 mm | |||||||||
| Duração | 2440 mm | 350 mm, 5800 mm, ou qualquer outro comprimento que não possa ser colocado num recipiente de 20 GP | |||||||||
| Espessura do painel | 3 mm, 4 mm | 1.5 mm a 8 mm | |||||||||
| Espessura de alumínio | 0.30mm | 00,03 mm a 0,6 mm | |||||||||
| Peso | 3 mm, 8 kg-13.3 KGS por peça, 4 mm, 12.7-27.89 KGS por peça | ||||||||||
| Garante | PE pode manter 5-8 anos/ PVDF pode manter 10-15 anos | ||||||||||
| Mais serviços | Amostragens gratuitas, OEM, | ||||||||||
| Características | Super resistência ao descascamento/ Boa adaptabilidade à temperatura/ Excelente desempenho de ignição/ resistência a intempéries/ Instalação rápida/ Excelente caráter de autolimpeza | ||||||||||
Embalagem e transporte:
Embalagem e transporte de painéis compostos de alumínio e mármore
O nosso painel de alumínio composto de mármore é cuidadosamente embalado para garantir a entrega segura aos nossos clientes.