![]() |
MOQ: | 300meter square |
preço: | negotiable RMB/DOLLARS +square meter/pieces |
embalagem padrão: | wooden package |
Período de entrega: | 15-20days |
método de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T |
Capacidade de abastecimento: | 30000 Meter square /day |
Cartão de cores
Para garantir uma correspondência precisa de cores para os seus painéis de alumínio composto PVDF, oferecemos um fluxo de trabalho de personalização sistemático.Um gráfico de cores RAL padrão (189 tons clássicos) e nosso catálogo de textura interno (grãos de madeira)Para os projectos que exigem cores únicas, a utilização de cores de cor, de cores de cor, de cores de cor, de cores de cor, de cores de cor, de cores de cor, de cores de cor, de cores de cor, de cores de cor, de cores de cor, de cores de cor, de cores de cor, de cores de cor, de cores de cor, de cores de cor, de cores de cor, de cores de cor, de cores de cor, de cores de cor, de cores de cor, de cores de cor, de cores de cor, de cores de cor, de cores de cor, de cores de cor, de cores de cor, de cores de cor, de cores de cor, de cores de cor.Pedimos amostras de cores físicas ou códigos de cores Pantone® para iniciar o processo de correspondência.
Especificações relevantes do PVDF
Tipo de parâmetro | Para fins gerais | Melhorado | Classificado para incêndio (customizado) | Antimicrobiano | Decoração de alto brilho |
---|---|---|---|---|---|
Faixa de espessura | 3-6 mm | 4-8 mm | 3-6 mm (núcleo ignífugo) | 3 a 5 mm | 3 a 5 mm |
Espessura da pele de alumínio | 0.2-0.5 mm | 0.3-0.6 mm | 0.25-0.5mm | 0.2-0.4 mm | 0.25-0.4 mm |
Materiais essenciais | HDPE (polietileno de alta densidade) | HDPE + aditivo resistente às intempéries | FR-PE (polietileno ignífugo) | HDPE + agente antimicrobiano | HDPE + aditivo de alto brilho |
Estrutura de revestimento PVDF | De duas camadas e de uma cozedura (20μm) | Três camadas de cozimento único (25 μm) | De duas camadas e de uma cozedura (20μm) | De duas camadas e de uma cozedura (20μm) | Três camadas de cozimento único (25 μm, de alto brilho) |
Resistência às intempéries (teste QUV) | 1000h sem craveira/desbotamento | 1500h sem craveira/desbotamento | 1000h sem craveira/desbotamento | 1000h sem craveira/desbotamento | 1200h sem craveira/desbotamento |
Classificação de incêndio | B1 (GB 8624) | B1 | A2 (GB 8624) | B1 | B1 |
Gloss (60°) | 20-40GU | 20-40GU | 20-40GU | 20-40GU | 80-95GU |
Aplicações típicas | Edifícios de fachada, decoração interior | Façadas costeiras, ambientes de alta radiação UV | Complexos comerciais, edifícios públicos | Hospitais, fábricas de alimentos | Centros comerciais de luxo, centros de exposições |
Muito obrigado por ver esta página.
Espero sinceramente a nossa cooperação!
![]() |
MOQ: | 300meter square |
preço: | negotiable RMB/DOLLARS +square meter/pieces |
embalagem padrão: | wooden package |
Período de entrega: | 15-20days |
método de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T |
Capacidade de abastecimento: | 30000 Meter square /day |
Cartão de cores
Para garantir uma correspondência precisa de cores para os seus painéis de alumínio composto PVDF, oferecemos um fluxo de trabalho de personalização sistemático.Um gráfico de cores RAL padrão (189 tons clássicos) e nosso catálogo de textura interno (grãos de madeira)Para os projectos que exigem cores únicas, a utilização de cores de cor, de cores de cor, de cores de cor, de cores de cor, de cores de cor, de cores de cor, de cores de cor, de cores de cor, de cores de cor, de cores de cor, de cores de cor, de cores de cor, de cores de cor, de cores de cor, de cores de cor, de cores de cor, de cores de cor, de cores de cor, de cores de cor, de cores de cor, de cores de cor, de cores de cor, de cores de cor, de cores de cor, de cores de cor, de cores de cor, de cores de cor, de cores de cor, de cores de cor.Pedimos amostras de cores físicas ou códigos de cores Pantone® para iniciar o processo de correspondência.
Especificações relevantes do PVDF
Tipo de parâmetro | Para fins gerais | Melhorado | Classificado para incêndio (customizado) | Antimicrobiano | Decoração de alto brilho |
---|---|---|---|---|---|
Faixa de espessura | 3-6 mm | 4-8 mm | 3-6 mm (núcleo ignífugo) | 3 a 5 mm | 3 a 5 mm |
Espessura da pele de alumínio | 0.2-0.5 mm | 0.3-0.6 mm | 0.25-0.5mm | 0.2-0.4 mm | 0.25-0.4 mm |
Materiais essenciais | HDPE (polietileno de alta densidade) | HDPE + aditivo resistente às intempéries | FR-PE (polietileno ignífugo) | HDPE + agente antimicrobiano | HDPE + aditivo de alto brilho |
Estrutura de revestimento PVDF | De duas camadas e de uma cozedura (20μm) | Três camadas de cozimento único (25 μm) | De duas camadas e de uma cozedura (20μm) | De duas camadas e de uma cozedura (20μm) | Três camadas de cozimento único (25 μm, de alto brilho) |
Resistência às intempéries (teste QUV) | 1000h sem craveira/desbotamento | 1500h sem craveira/desbotamento | 1000h sem craveira/desbotamento | 1000h sem craveira/desbotamento | 1200h sem craveira/desbotamento |
Classificação de incêndio | B1 (GB 8624) | B1 | A2 (GB 8624) | B1 | B1 |
Gloss (60°) | 20-40GU | 20-40GU | 20-40GU | 20-40GU | 80-95GU |
Aplicações típicas | Edifícios de fachada, decoração interior | Façadas costeiras, ambientes de alta radiação UV | Complexos comerciais, edifícios públicos | Hospitais, fábricas de alimentos | Centros comerciais de luxo, centros de exposições |
Muito obrigado por ver esta página.
Espero sinceramente a nossa cooperação!